Index of /pagina/images/consejeria/Transparencia/DPNT/UT/2022/1ER TRIMESTRE/Comunes/PARA SUBIR A PÁGINA OFICIAL UT COMUNES

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]F48c_UT_1T_2022.xlsx 2022-04-27 17:52 9.3K 
[   ]F48b_UT_1T_2022.xlsx 2022-04-27 17:52 11K 
[   ]F48a_UT_1T_2022.xlsx 2022-04-27 17:49 11K 
[   ]F42b_UT_1T_2022.xlsx 2022-04-27 17:48 11K 
[   ]F42a_UT_1T_2022.xlsx 2022-04-27 17:47 9.9K 
[   ]F41_UT_1T_2022.xlsx 2022-04-27 17:46 12K 
[   ]F41_UT_1T_2021.xlsx 2022-04-27 17:45 12K 
[   ]F41_UT_1T_2020.xlsx 2022-04-27 17:45 12K 
[   ]F40b_UT_1T_2021.xlsx 2022-04-27 17:41 9.3K 
[   ]F40b_UT_1T_2020.xlsx 2022-04-27 17:40 9.3K 
[   ]F40a_UT_1T_2021.xlsx 2022-04-27 17:44 9.3K 
[   ]F40a_UT_1T_2020.xlsx 2022-04-27 17:43 9.3K 
[   ]F29_UT_1T_2022.xlsx 2022-04-27 17:37 11K 
[   ]F29_UT_1T_2021.xlsx 2022-04-27 17:37 12K 
[   ]F29_UT_1T_2020.xlsx 2022-04-27 17:36 11K 
[   ]F22_UT_1T_2022.xlsx 2022-04-27 17:35 11K 
[   ]F22_UT_1T_2021.xlsx 2022-04-27 17:34 12K 
[   ]F22_UT_1T_2020.xlsx 2022-04-27 17:33 12K 
[   ]F22_UT_1T_2019.xlsx 2022-04-27 17:32 12K 
[   ]F22_UT_1T_2018.xlsx 2022-04-27 17:32 12K 
[   ]F22_UT_1T_2016-2017...>2022-04-27 17:28 11K 
[   ]F20_UT_1T_2022.xlsx 2022-04-27 17:24 26K 
[   ]F19_UT_1T_2022.xlsx 2022-04-27 17:18 27K 
[   ]F13_UT_1T_2022.xlsx 2022-04-27 17:08 16K 
[   ]F3_UT_1T_2022.xlsx 2022-04-27 17:04 11K